Giá bán là một trong những yếu tố được quan tâm nhất khi khách hàng tìm hiểu Richland Residence Bến Cát. Bước sang năm 2025, mặt bằng giá tại khu đô thị này có sự ổn định, phù hợp với tốc độ phát triển của thành phố Bến Cát và nhu cầu thực tế của người mua để ở lẫn nhà đầu tư. Bài viết này tổng hợp giá bán Richland Residence mới nhất 2025, phân tích chênh lệch theo vị trí – diện tích – loại hình sản phẩm và cập nhật bảng giá chi tiết từng lô.
Tổng Quan Giá Bán Richland Residence Năm 2025
Thị trường nhà phố – đất nền tại Bến Cát ghi nhận mức quan tâm cao trong năm 2024–2025, đặc biệt tại khu vực Hòa Lợi. Giá bán Richland Residence mới nhất cho thấy mức dao động từ:
- 1,32 tỷ – 1,55 tỷ đối với đất nền diện tích 67–80 m²
- 1,86 tỷ – 2,75 tỷ đối với các lô góc hoặc diện tích lớn
- 3,39 tỷ – 3,47 tỷ đối với nhà xây sẵn 1 trệt 1 lửng 1 lầu (diện tích sàn khoảng 213,7 m²)
Mức giá này phù hợp với mặt bằng giá khu vực và đặc điểm sản phẩm đã hoàn thiện hạ tầng.
Các Yếu Tố Tác Động Đến Giá Richland Residence
1. Vị trí lô đất (Góc – Kế góc – Giữa dãy)
- Lô góc có từ hai mặt tiền trở lên nên giá cao hơn 25–40% tùy trục đường.
- Lô kế góc cũng cao hơn lô giữa khoảng 5–15%.
- Lô giữa dãy giữ mức giá ổn định và dễ giao dịch nhất.
2. Trục đường nội khu
Các tuyến D8, D9, D10, N11, N15… là trục lớn nên giá cao hơn các tuyến nhỏ.
3. Diện tích và mẫu nhà
- Diện tích 70–75 m²: mức giá phổ biến 1,36–1,46 tỷ
- Diện tích 100 m² trở lên: giá từ 1,8–2,7 tỷ tùy vị trí
- Nhà xây sẵn có giá > 3,39 tỷ, do bao gồm chi phí xây dựng và hoàn thiện.

Bảng Giá Richland Residence Mới Nhất 2025
Bảng giá dưới đây thể hiện đầy đủ mã sản phẩm – diện tích – vị trí – thành tiền (đã bao gồm VAT) với rất nhiều chính sách bán hàng tốt cho khách hàng mua để ở cũng như đầu tư:
Đất nền 1 trệt 1 lầu – Diện tích 70–80 m²
| STT | Mã SP | Diện tích đất (m²) | Vị trí | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | LK8-25 | 70.0 | Giữa – N2 | 1.363.250.000 |
| 33 | LK15-24 | 70.0 | Giữa – N8 | 1.363.250.000 |
| 40 | LK20-15 | 70.0 | Giữa – N10 | 1.363.250.000 |
| 19 | LK9-7 | 69.0 | Giữa – D6 | 1.409.325.000 |
| 18 | LK9-5 | 66.8 | Giữa – D6 | 1.364.390.000 |
| 16 | LK9-2 | 67.8 | Kế góc – N2A | 1.326.846.000 |
| 17 | LK9-4 | 72.0 | Kế góc – D6 | 1.477.440.000 |
| 20 | LK9-8 | 72.3 | Giữa – D6 | 1.476.727.500 |
| 21 | LK9-12 | 85.3 | Giữa – D6 | 1.539.665.000 |
Đất nền phổ biến 75 m²
| Mã SP | Vị trí | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| LK2-25 | Giữa – D5 | 1.500.000.000 |
| LK2-28 | Giữa – D5 | 1.500.000.000 |
| LK5-23 | Giữa – D9 | 1.389.375.000 |
| LK5-28 | Giữa – D9 | 1.389.375.000 |
| LK6-27 | Giữa – D9 | 1.368.000.000 |
| LK6-30 | Giữa – D9 | 1.368.000.000 |
| LK6-31 | Giữa – D9 | 1.368.000.000 |
| LK6-33 | Giữa – D9 | 1.368.000.000 |
| LK6-35 | Giữa – D9 | 1.322.400.000 |
| LK12-31 | Giữa – D9 | 1.467.750.000 |
| LK12A-10 | Giữa – D9 | 1.425.000.000 |
| LK12A-12 | Giữa – D9 | 1.425.000.000 |
| LK12A-23 | Giữa – D9 | 1.460.625.000 |
| LK12A-25 | Giữa – D9 | 1.460.625.000 |
Đất nền 80 m² – Trục đường lớn
| Mã SP | Diện tích | Vị trí | Giá bán |
|---|---|---|---|
| LK12A-42 | 80 m² | Giữa – D10 | 1.558.000.000 |
| LK12A-47 | 80 m² | Giữa – D10 | 1.535.200.000 |
| LK12A-49 | 80 m² | Giữa – D10 | 1.535.200.000 |
| LK15-16 | 80 m² | Kế góc – N9 | 1.558.000.000 |
| LK20-15 | 80 m² | Giữa – N10 | 1.363.250.000 |
| LK16-15 | 80 m² | Giữa – N9 | 1.641.600.000 |
Các lô diện tích lớn – vị trí đẹp (100–170 m²)
| Mã SP | Diện tích | Vị trí | Giá bán |
|---|---|---|---|
| LK1-1 | 97.1 m² | Góc – D4-N1A | 2.075.512.500 |
| LK4-33 | 127.8 m² | Góc – D8 | 2.731.725.000 |
| LK7-7 | 103.0 m² | Giữa – D4 | 1.859.150.000 |
| LK16-39 | 83 m² | Góc – N15-D10 | 1.909.000.000 |
| LK16-21 | 96.0 m² | Góc – N9-D10 | 2.156.880.000 |
| LK6-37 | 109.2 m² | Góc – D9 | 2.126.670.000 |
| LK19-1 | 105.2 m² | Giữa – HL1-46 | 2.298.620.000 |
| LK19-2 | 88.9 m² | Kế góc – HL1-46 | 1.942.465.000 |
| LK20-18 | 157.6 m² | Góc – D7-N9 | 3.069.260.000 |
| LK23-12 | 173.8 m² | Góc – D8-N11 | 4.049.001.000 |
Nhà xây sẵn – Hoàn thiện chuẩn 1 trệt 1 lửng 1 lầu
Nhà xây sẵn tại Richland Residence thuộc nhóm sản phẩm cao cấp nhất.
- Diện tích đất: ~105–108 m²
- Diện tích sàn: 213,7 m²
- Giá bán: 3,39 – 3,47 tỷ
| Mã SP | Vị trí | Diện tích đất | Giá bán |
|---|---|---|---|
| LK24-28 | Giữa – D8 | 104.9 m² | 3.395.921.280 |
| LK24-29 | Giữa – D8 | 104.8 m² | 3.393.674.460 |
| LK24-30 | Giữa – D8 | 105.1 m² | 3.400.412.910 |
| LK24-31 | Giữa – D8 | 105.5 m² | 3.409.400.190 |
| LK24-32 | Giữa – D8 | 105.9 m² | 3.418.385.460 |
| LK24-33 | Giữa – D8 | 106.3 m² | 3.427.370.730 |
| LK24-34 | Giữa – D8 | 106.6 m² | 3.434.111.190 |
| LK24-35 | Giữa – D8 | 107.0 m² | 3.443.097.460 |
| LK24-36 | Giữa – D8 | 107.4 m² | 3.452.081.730 |
| LK24-37 | Giữa – D8 | 107.8 m² | 3.461.067.000 |
| LK24-38 | Giữa – D8 | 108.2 m² | 3.470.054.280 |

Nhận Định Mặt Bằng Giá Richland Residence 2025
Mức giá dễ tiếp cận
Phân khúc 1,3–1,5 tỷ hiện là mức giá cạnh tranh nhất trong khu vực Hòa Lợi – Bến Cát.
Biên độ tăng giá tốt
- Vành đai 4 đang triển khai
- Thành phố Bến Cát đã thành lập
- Dòng vốn FDI tiếp tục đổ về VSIP – Mỹ Phước
Giá trị bất động sản tại khu vực kỳ vọng tăng ổn định theo từng giai đoạn. Đây là câu trả lời cho câu hỏi có nên mua khu đô thị này tại thời điểm hiện tại.
Sản phẩm đa dạng – phù hợp nhiều đối tượng
- Người mua ở: chọn 70–80 m²
- Nhà đầu tư: chọn lô góc, kế góc
- Người thích sản phẩm hoàn thiện: chọn nhà xây sẵn LK24
Giá bán Richland Residence 2025 dao động từ 1,32 tỷ đến hơn 4 tỷ, tùy theo diện tích, vị trí và loại sản phẩm. Đây là mức giá hợp lý cho một khu đô thị nằm trong trung tâm phát triển mạnh của Bến Cát, sở hữu hạ tầng hoàn thiện và quỹ đất ngày càng khan hiếm.
